Material | 9400 Rășină | 8000 Rășină | Rășină transparentă | Rășină de înaltă tenacitate | Rășină de înaltă temperatură galbenă | Rășină de înaltă temperatură gri | Nylon negru PA12 | Nylon alb |
Imagine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Grosimea minima a peretelui | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Diametrul orificiului minim | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Duritate (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Rezistență la tracțiune | 47 Mpa | 47 Mpa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Forța de rupere | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Rezistență la îndoit | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Modulul de îndoire | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
Înălțimea stratului | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Toleranță la imprimare | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Absorbtia apei | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N / A | N / A |
Puterea impactului | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4J/CM | 2,7 KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options